<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Atomique</title>
	<link>http://www.atomique.org/blog</link>
	<description>decentralized and distributed photo sharing</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:59:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Comment on Service centered vs user centered by rk_journal &#187; User-centered services</title>
		<link>http://www.atomique.org/blog/service-centered-vs-user-centered/#comment-13891</link>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 19:35:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomique.org/blog/service-centered-vs-user-centered/#comment-13891</guid>
					<description>[...] Mit identi.ca ist ein weiterer Offener Service an den Start gegangen - das war jedoch mit Sicherheit nicht der letzte Schritt in Richtung dezentralisierte, offene und User-zentrierte Services. Auf der Website von Evan Prodromou, &#8220;Erfinder&#8221; von identi.ca, finden sich Gedanken zu offenen sozialen Netzwerken. Es wird wirklich Zeit für offene Alternativen zu studiVZ, Facebook und co.! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mit identi.ca ist ein weiterer Offener Service an den Start gegangen - das war jedoch mit Sicherheit nicht der letzte Schritt in Richtung dezentralisierte, offene und User-zentrierte Services. Auf der Website von Evan Prodromou, &#8220;Erfinder&#8221; von identi.ca, finden sich Gedanken zu offenen sozialen Netzwerken. Es wird wirklich Zeit für offene Alternativen zu studiVZ, Facebook und co.! [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Service centered vs user centered by Chris Car &#187; Decentralize Twitter, decentralize Flickr, decentralize Facebook !</title>
		<link>http://www.atomique.org/blog/service-centered-vs-user-centered/#comment-1082</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 14:43:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomique.org/blog/service-centered-vs-user-centered/#comment-1082</guid>
					<description>[...] Update: I stumbled accross this project yesterday night: Atomique which aims to create a platform for decentralized photo sharing like Flickr. They included a nice graphics which visualizes the differences of today&#8217;s platforms with (hopefully) future platforms: service centered vs. user centered platforms. The project itself sounds promising, although it will take some time until people realize that Flickr is a lock-in solution. Check out the FlickrCentral discussion group &#8220;Decentralize Flickr&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Update: I stumbled accross this project yesterday night: Atomique which aims to create a platform for decentralized photo sharing like Flickr. They included a nice graphics which visualizes the differences of today&#8217;s platforms with (hopefully) future platforms: service centered vs. user centered platforms. The project itself sounds promising, although it will take some time until people realize that Flickr is a lock-in solution. Check out the FlickrCentral discussion group &#8220;Decentralize Flickr&#8221;. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Service centered vs user centered by Chris Car &#187; Decentralize Twitter, decentralize Flickr, decentralize Facebook !</title>
		<link>http://www.atomique.org/blog/service-centered-vs-user-centered/#comment-1081</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 14:37:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomique.org/blog/service-centered-vs-user-centered/#comment-1081</guid>
					<description>[...] Update: I stumbled accross this project yesterday night: Atomique which aims to create a platform for decentralized photo sharing like Flickr. They included a nice graphics which visualizes the differences of today&#8217;s platforms with (hopefully) future platforms: service centered vs. user centered platforms. The project itself sounds promising, although it will take some time until people realize that Flickr is a lock-in solution. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Update: I stumbled accross this project yesterday night: Atomique which aims to create a platform for decentralized photo sharing like Flickr. They included a nice graphics which visualizes the differences of today&#8217;s platforms with (hopefully) future platforms: service centered vs. user centered platforms. The project itself sounds promising, although it will take some time until people realize that Flickr is a lock-in solution. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on The unbearable lightness of censorship by till</title>
		<link>http://www.atomique.org/blog/the-ease-of-censorship/#comment-1077</link>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 09:30:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomique.org/blog/the-ease-of-censorship/#comment-1077</guid>
					<description>Eure Mailingliste ist nicht aktiv? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eure Mailingliste ist nicht aktiv? <img src='http://www.atomique.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Mailing list by We have a mailinglist (update) at Atomique</title>
		<link>http://www.atomique.org/blog/mailinglist/#comment-1073</link>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 09:31:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomique.org/blog/mailinglist/#comment-1073</guid>
					<description>[...] Mailing list          &#171; The unbearable lightness of censorship Still early release: 0.0.3 &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mailing list          &laquo; The unbearable lightness of censorship Still early release: 0.0.3 &raquo; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on The unbearable lightness of censorship by Marian Dörk</title>
		<link>http://www.atomique.org/blog/the-ease-of-censorship/#comment-1070</link>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 12:21:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomique.org/blog/the-ease-of-censorship/#comment-1070</guid>
					<description>Ich habe deinem Vorschlag just Folge geleistet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe deinem Vorschlag just Folge geleistet.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on The unbearable lightness of censorship by Marian Dörk</title>
		<link>http://www.atomique.org/blog/the-ease-of-censorship/#comment-1069</link>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 11:43:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomique.org/blog/the-ease-of-censorship/#comment-1069</guid>
					<description>Hallo Till, ja, im Prinzip hast du da Recht. Aber im Moment brauchen wir eher Entwickler als Nutzer :\  Der Unmut bei Flickr &#038; Co wird nicht auf diese Vorfälle beschränkt bleiben. Also wenn du Lust hast mitzumachen, es gibt viel zu tun...

Aber auch einen Aufruf um interessierte Entwickler zu sammeln, wäre gar nicht so falsch. Danke für den Hinweis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Till, ja, im Prinzip hast du da Recht. Aber im Moment brauchen wir eher Entwickler als Nutzer :\  Der Unmut bei Flickr &#038; Co wird nicht auf diese Vorfälle beschränkt bleiben. Also wenn du Lust hast mitzumachen, es gibt viel zu tun&#8230;</p>
<p>Aber auch einen Aufruf um interessierte Entwickler zu sammeln, wäre gar nicht so falsch. Danke für den Hinweis.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on The unbearable lightness of censorship by Till</title>
		<link>http://www.atomique.org/blog/the-ease-of-censorship/#comment-1068</link>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 11:35:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomique.org/blog/the-ease-of-censorship/#comment-1068</guid>
					<description>Habe Euch über den Eintrag bei Spreeblick gefunden -- klingt nach einem interessanten Konzept. Wenn ihr potenzielle NutzerInnen sucht, wäre es vermutlich gar nicht so blöd, jetzt ein bißchen in den Flickr-Protestgruppen und -Threads Werbung zu machen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe Euch über den Eintrag bei Spreeblick gefunden &#8212; klingt nach einem interessanten Konzept. Wenn ihr potenzielle NutzerInnen sucht, wäre es vermutlich gar nicht so blöd, jetzt ein bißchen in den Flickr-Protestgruppen und -Threads Werbung zu machen &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Decentralized and Distributed Photo Sharing on the Web by Anarchitect &#187; Decentralized and Distributed Photo Sharing on the Web</title>
		<link>http://www.atomique.org/blog/decentralized-and-distributed-photo-sharing-on-the-web/#comment-1063</link>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 20:54:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomique.org/blog/decentralized-and-distributed-photo-sharing-on-the-web/#comment-1063</guid>
					<description>[...] this is a crosspost coming from the Atomique blog  Yesterday I have handed in the mini-thesis covering my internship project: Decentralized and Distributed Photo Sharing on the Web (PDF) and this is the abstract: Tagging-based communities allowing users to share, organize, and explore resources such as photos and bookmarks have pioneered the combination of social networking and resource sharing. Formerly rather tiresome activities such as annotating information sources have been transformed to ways of connecting and interacting with other people. Resource sharing in a community environment allows contributors to engage in conversation, play, and challenges. However, most resource-sharing communities have architectural and institutional shortcomings due to their usually centralized, restricted, and profit-driven nature. Users do not have control over the community’s policies, functionality, or appearance. The social aspects created between contributors are locked within a community, while it is usually not possible to interact with users from other communities. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] this is a crosspost coming from the Atomique blog  Yesterday I have handed in the mini-thesis covering my internship project: Decentralized and Distributed Photo Sharing on the Web (PDF) and this is the abstract: Tagging-based communities allowing users to share, organize, and explore resources such as photos and bookmarks have pioneered the combination of social networking and resource sharing. Formerly rather tiresome activities such as annotating information sources have been transformed to ways of connecting and interacting with other people. Resource sharing in a community environment allows contributors to engage in conversation, play, and challenges. However, most resource-sharing communities have architectural and institutional shortcomings due to their usually centralized, restricted, and profit-driven nature. Users do not have control over the community’s policies, functionality, or appearance. The social aspects created between contributors are locked within a community, while it is usually not possible to interact with users from other communities. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on The unbearable lightness of censorship by Marian Dörk</title>
		<link>http://www.atomique.org/blog/the-ease-of-censorship/#comment-1062</link>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 20:49:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.atomique.org/blog/the-ease-of-censorship/#comment-1062</guid>
					<description>Ich bin / wir sind dran. Du kannst sie jetzt schon nutzen, d.h. installieren, aber ich garantiere bzw verspreche keine Aufwärtskompatibilität der Daten. Also Atomique ist noch prototypisch. Aber ich strebe an, dass Ende des Sommers (~September), eine brauchbare Version verfügbar ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin / wir sind dran. Du kannst sie jetzt schon nutzen, d.h. installieren, aber ich garantiere bzw verspreche keine Aufwärtskompatibilität der Daten. Also Atomique ist noch prototypisch. Aber ich strebe an, dass Ende des Sommers (~September), eine brauchbare Version verfügbar ist.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
